常州酌乒文化传播有限公司

當(dāng)前位置:

2014年浙江高校排名浙江省大學(xué)排行榜

發(fā)表時間:2016/4/9 19:55:36 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2014年浙江高校排名浙江省大學(xué)排行榜

  武書連2014中國大學(xué)排行榜前200名名單

  浙江省普通本科高校排名
本省
排名
學(xué)校名稱 全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 浙江大學(xué) 6 80.45 83.41 78.34 77.54
2 浙江工業(yè)大學(xué) 93 63.41 63.11 64.29 60.84
3 浙江師范大學(xué) 115 63.01 62.17 64.36 60.61
4 寧波大學(xué) 161 62.30 61.68 63.29 60.56
5 浙江理工大學(xué) 166 62.25 61.64 63.25 60.44
6 杭州師范大學(xué) 176 62.18 61.43 63.28 60.49
7 溫州醫(yī)科大學(xué) 184 62.13 61.47 63.18 60.33
8 浙江工商大學(xué) 194 62.05 61.08 63.33 60.44
9 杭州電子科技大學(xué) 226 61.88 60.85 63.23 60.28
10 浙江農(nóng)林大學(xué) 246 61.79 60.88 63.02 60.16
11 溫州大學(xué) 248 61.78 60.59 63.16 60.67
12 中國計量學(xué)院 272 61.72 60.76 62.99 60.16
13 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 276 61.70 60.50 63.18 60.16
14 浙江財經(jīng)大學(xué) 318 61.58 60.38 63.05 60.16
15 紹興文理學(xué)院 333 61.54 60.35 62.98 60.16
16 浙江海洋學(xué)院 363 61.48 60.35 62.90 60.00
17 湖州師范學(xué)院 392 61.43 60.19 62.94 60.00
18 嘉興學(xué)院 422 61.39 60.11 62.89 60.16
19 浙江科技學(xué)院 441 61.37 60.10 62.89 60.00
20 寧波工程學(xué)院 519 61.21 60.20 62.46 60.00
21 臺州學(xué)院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
22 浙江萬里學(xué)院 547 61.16 60.02 62.48 60.16
23 麗水學(xué)院 561 61.15 60.06 62.45 60.00
23 浙江外國語學(xué)院 561 61.15 60.07 62.45 60.00
25 浙江水利水電學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
26 衢州學(xué)院 695 60.01 60.02 60.00 60.00

  233網(wǎng)校編輯推薦

  2013-2014年世界大學(xué)排行榜發(fā)布北大清華進前50

  神人眼中的大學(xué)各個專業(yè) 你的專業(yè)是啥樣子

  畢業(yè)即失業(yè)的專業(yè) 你中槍了嗎?

  工作與專業(yè)相關(guān)度最高的高職高專專業(yè)

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁

最近更新 考試動態(tài) 更多>
电白县| 桓仁| 岳普湖县| 资讯 | 江油市| 井研县| 天门市| 延寿县| 高平市| 阳山县| 濮阳市| 衡阳市| 错那县| 舞阳县| 镇雄县| 通道| 麻栗坡县| 盐津县| 孟州市| 巫山县| 怀宁县| 德江县| 陈巴尔虎旗| 江安县| 阿拉善盟| 潮安县| 北安市| 平湖市| 砀山县| 东兰县| 资阳市| 延川县| 弥渡县| 新巴尔虎左旗| 镇宁| 武夷山市| 连江县| 鹤壁市| 福建省| 银川市| 河东区|