常州酌乒文化传播有限公司

當(dāng)前位置:

2013年漯河公務(wù)員資格審查人數(shù)統(tǒng)計(jì)(止19日)

發(fā)表時(shí)間:2013/8/20 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
2013年漯河公務(wù)員資格審查人數(shù)統(tǒng)計(jì)(止19日)

  截止時(shí)間:2013年8月19日 09:00

報(bào)考部門 報(bào)考職位 擬錄用人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
漯河市中級(jí)人民法院 初任法官任職人選110101 4 54 39
漯河市中級(jí)人民法院 科員110102 1 119 94
漯河市郾城區(qū)人民法院 初任法官任職人選110201 2 23 15
漯河市郾城區(qū)人民法院 司法警察110202 1 136 60
漯河市郾城區(qū)人民法院 科員110203 1 91 75
臨潁縣人民法院 科員110301 10 307 237
臨潁縣人民法院 科員110302 1 36 21
臨潁縣人民法院 科員110303 1 82 56
舞陽縣人民法院 科員110401 2 57 35
漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 科員110501 3 153 126
漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 科員110502 2 104 87
漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 科員110503 2 102 87
漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 科員110504 2 91 69
漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 科員110505 1 17 15
漯河市郾城區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 科員110601 2 288 209
漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 科員110602 2 151 116
漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 科員110603 2 117 93
漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 科員110604 2 107 82
漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 科員110605 2 112 92
漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 科員110606 2 119 96
漯河市郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)人民政府 科員110607 1 25 18
漯河市郾城區(qū)李集鎮(zhèn)人民政府 科員110608 1 14 12
漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 科員110701 1 70 46
漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 科員110702 2 181 127
漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 科員110703 2 123 104
漯河市召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)人民政府 科員110704 1 19 15
漯河市召陵區(qū)青年村鄉(xiāng)人民政府 科員110705 1 58 44
漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 科員110706 3 144 118
舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 科員110801 2 75 57
舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 科員110802 5 140 118
舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 科員110803 3 91 69
舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 科員110804 4 78 66
舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 科員110805 2 53 37
舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 科員110806 2 44 33
舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 科員110807 3 85 58
舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)人民政府 科員110808 1 26 15
舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 科員110809 3 89 58
舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 科員110810 1 12 10
舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 科員110811 2 43 29
舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 科員110812 3 89 60
舞陽縣太尉鎮(zhèn)人民政府 科員110813 3 58 44
舞陽縣太尉鎮(zhèn)人民政府 科員110814 1 14 10
舞陽縣蓮花鎮(zhèn)人民政府 科員110815 2 64 50
舞陽縣蓮花鎮(zhèn)人民政府 科員110816 1 10 9
舞陽縣章化鄉(xiāng)人民政府 科員110817 4 72 36
舞陽縣章化鄉(xiāng)人民政府 科員110818 1 11 8
臨潁縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 科員110901 2 96 73
臨潁縣杜曲鎮(zhèn)人民政府 科員110902 3 85 56
臨潁縣繁城鎮(zhèn)人民政府 科員110903 4 82 63
臨潁縣臺(tái)陳鎮(zhèn)人民政府 科員110904 3 64 52
臨潁縣臺(tái)陳鎮(zhèn)人民政府 科員110905 1 13 9
臨潁縣巨陵鎮(zhèn)人民政府 科員110906 2 42 29
臨潁縣巨陵鎮(zhèn)人民政府 科員110907 1 11 10
臨潁縣三家店鎮(zhèn)人民政府 科員110908 3 74 47
臨潁縣王崗鎮(zhèn)人民政府 科員110909 3 65 46
臨潁縣王崗鎮(zhèn)人民政府 科員110910 1 14 5
臨潁縣窩城鎮(zhèn)人民政府 科員110911 3 72 57
臨潁縣瓦店鎮(zhèn)人民政府 科員110912 4 75 55
臨潁縣大郭鄉(xiāng)人民政府 科員110913 1 22 16
臨潁縣王孟鄉(xiāng)人民政府 科員110914 3 55 44
臨潁縣固廂鄉(xiāng)人民政府 科員110915 3 61 50
臨潁縣固廂鄉(xiāng)人民政府 科員110916 1 11 9
臨潁縣石橋鄉(xiāng)人民政府 科員110917 3 69 50
臨潁縣陳莊鄉(xiāng)人民政府 科員110918 1 32 20
臨潁縣皇帝廟鄉(xiāng)人民政府 科員110919 1 25 18

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

栾城县| 政和县| 科技| 安新县| 赣榆县| 宿州市| 磐石市| 桐庐县| 神池县| 绿春县| 额济纳旗| 沁水县| 锦屏县| 集安市| 南木林县| 鞍山市| 洛阳市| 浦县| 张掖市| 太仆寺旗| 柳江县| 长宁县| 出国| 梅河口市| 桐柏县| 齐齐哈尔市| 伊川县| 威远县| 英德市| 淅川县| 葫芦岛市| 石景山区| 织金县| 鹿邑县| 保定市| 扶风县| 长泰县| 赫章县| 淮北市| 石门县| 乌鲁木齐县|