常州酌乒文化传播有限公司

當(dāng)前位置:

19日16時(shí)國(guó)考報(bào)名:稅務(wù)海關(guān)系統(tǒng)詳細(xì)分析

發(fā)表時(shí)間:2011/10/20 0:00:00 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
19日16時(shí)國(guó)考報(bào)名稅務(wù)海關(guān)系統(tǒng)詳細(xì)分析

  截止到10月19日16時(shí),2012年國(guó)考總體報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)為331452,稅務(wù)系統(tǒng)通過(guò)總?cè)藬?shù)為119941人,海關(guān)系統(tǒng)通過(guò)總?cè)藬?shù)為40944人,稅務(wù)、海關(guān)總體通過(guò)人數(shù)占總通過(guò)人數(shù)的48.5%。

  稅務(wù)系統(tǒng)的平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到19.4:1。競(jìng)爭(zhēng)比例最高的部門(mén)為安徽省國(guó)稅局,其競(jìng)爭(zhēng)比例分別為51.3:1。而去年同期,稅務(wù)部門(mén)報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)最激烈的是陜西省國(guó)家稅務(wù)局,其競(jìng)爭(zhēng)比為99:1。目前新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局的競(jìng)爭(zhēng)比例依然最低,為4.6:1。

  海關(guān)系統(tǒng)的平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到23.3:1。競(jìng)爭(zhēng)比例最高的兩個(gè)海關(guān)依然為黃埔海關(guān)和寧波海關(guān),其競(jìng)爭(zhēng)比例分別為79.6:1、69.2:1。去年同期,海關(guān)部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門(mén)是北京海關(guān),比例為12.7:1。目前為止,海關(guān)部門(mén)已經(jīng)全部有人通過(guò)審核,且競(jìng)爭(zhēng)比例均超1:1。

查看: 每日數(shù)據(jù)分析 職位查詢 報(bào)名入口 錄用公務(wù)員信息

  各省稅務(wù)部門(mén)報(bào)考情況

部門(mén)名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
山東省國(guó)家稅務(wù)局 380 11923 31.4:1
安徽省國(guó)家稅務(wù)局 206 10574 51.3:1
廣東省國(guó)家稅務(wù)局 514 9745 19.0:1
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 327 8418 25.7:1
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 385 7351 19.1:1
福建省國(guó)家稅務(wù)局 200 5636 28.2:1
四川省國(guó)家稅務(wù)局 400 5470 13.7:1
江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 375 4704 12.5:1
山西省國(guó)家稅務(wù)局 200 4690 23.5:1
陜西省國(guó)家稅務(wù)局 145 4435 30.6:1
河北省國(guó)家稅務(wù)局 110 4377 39.8:1
吉林省國(guó)家稅務(wù)局 150 4356 29.0:1
河南省國(guó)家稅務(wù)局 210 4100 19.5:1
黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 210 3639 17.3:1
重慶市國(guó)家稅務(wù)局 200 3491 17.5:1
湖南省國(guó)家稅務(wù)局 220 3196 14.5:1
江西省國(guó)家稅務(wù)局 140 2852 20.4:1
甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 95 2761 29.1:1
湖北省國(guó)家稅務(wù)局 215 2453 11.4:1
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 196 2410 12.3:1
天津市國(guó)家稅務(wù)局 145 2363 16.3:1
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 155 1865 12.0:1
北京市國(guó)家稅務(wù)局 190 1850 9.7:1
廣西壯族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 120 1732 14.4:1
云南省國(guó)家稅務(wù)局 155 1511 9.7:1
海南省國(guó)家稅務(wù)局 110 1335 12.1:1
新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 260 1187 4.6:1
西藏自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 60 700 11.7:1
青海省國(guó)家稅務(wù)局 60 365 6.1:1
寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 40 309 7.7:1
國(guó)家稅務(wù)總局 20 143 7.2:1
總計(jì) 6193 119941 19.4:1

  各省海關(guān)部門(mén)報(bào)名情況

部門(mén)名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
黃埔海關(guān) 80 6370 79.6:1
上海海關(guān) 120 4848 40.4:1
南京海關(guān) 85 3226 38.0:1
深圳海關(guān) 100 2725 27.3:1
寧波海關(guān) 37 2562 69.2:1
廣州海關(guān) 100 1957 19.6:1
拱北海關(guān) 45 1927 42.8:1
青島海關(guān) 96 1512 15.8:1
北京海關(guān) 38 1314 34.6:1
南寧海關(guān) 75 1283 17.1:1
江門(mén)海關(guān) 32 1217 38.0:1
石家莊海關(guān) 70 1154 16.5:1
天津海關(guān) 85 1142 13.4:1
福州海關(guān) 50 1123 22.5:1
廈門(mén)海關(guān) 40 1067 26.7:1
大連海關(guān) 95 933 9.8:1
??诤jP(guān) 30 812 27.1:1
杭州海關(guān) 30 772 25.7:1
重慶海關(guān) 75 666 8.9:1
長(zhǎng)沙海關(guān) 24 630 26.3:1
昆明海關(guān) 72 570 7.9:1
鄭州海關(guān) 30 423 14.1:1
呼和浩特海關(guān) 52 402 7.7:1
成都海關(guān) 31 393 12.7:1
長(zhǎng)春海關(guān) 25 370 14.8:1
烏魯木齊海關(guān) 85 296 3.5:1
合肥海關(guān) 12 289 24.1:1
哈爾濱海關(guān) 13 235 18.1:1
湛江海關(guān) 26 137 5.3:1
武漢海關(guān) 20 121 6.1:1
滿洲里海關(guān) 15 100 6.7:1
汕頭海關(guān) 13 71 5.5:1
拉薩海關(guān) 17 62 3.6:1
西寧海關(guān) 6 61 10.2:1
蘭州海關(guān) 4 59 14.8:1
銀川海關(guān) 5 50 10.0:1
沈陽(yáng)海關(guān) 5 37 7.4:1
太原海關(guān) 8 16 2.0:1
南昌海關(guān) 4 5 1.3:1
西安海關(guān) 3 4 1.3:1
貴陽(yáng)海關(guān) 2 3 1.5:1
總計(jì) 1755 40944 23.3:1

  相關(guān)推薦:

  19日國(guó)考報(bào)名指導(dǎo):盡早填報(bào)關(guān)注審核狀態(tài)

  18日早8時(shí)國(guó)考報(bào)名分析:黨群機(jī)關(guān)競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)19:1

  18日早8時(shí)國(guó)考報(bào)名:稅務(wù)職位報(bào)考率達(dá)100%海關(guān)單日增長(zhǎng)破萬(wàn)

  查看:2012國(guó)家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題

     2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊(cè) 職位信息

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

安顺市| 化隆| 绥中县| 上思县| 沂水县| 临桂县| 建水县| 砚山县| 河源市| 襄汾县| 遵化市| 石屏县| 顺昌县| 花莲市| 大洼县| 浠水县| 绥江县| 永嘉县| 宁安市| 池州市| 桃源县| 兴仁县| 民乐县| 阳江市| 定边县| 乌兰察布市| 揭东县| 博罗县| 宁阳县| 大渡口区| 临夏市| 浦北县| 红桥区| 区。| 太和县| 南陵县| 金沙县| 南通市| 怀宁县| 蓝山县| 会东县|