常州酌乒文化传播有限公司

當(dāng)前位置:

重慶2013年下半年面向社會(huì)錄用公務(wù)員報(bào)名結(jié)束后招錄指標(biāo)調(diào)整公告

發(fā)表時(shí)間:2013/9/23 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號
重慶2013年下半年面向社會(huì)錄用公務(wù)員報(bào)名結(jié)束后招錄指標(biāo)調(diào)整公告

  按照我市《2013年下半年面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,2013年9月5日報(bào)名繳費(fèi)結(jié)束后,因部分招考職位報(bào)名人數(shù)未達(dá)到筆試開考比例(即面試比例)或無人報(bào)考應(yīng)減少或取消招錄指標(biāo),現(xiàn)將指標(biāo)調(diào)整情況公告如下:

  附件:

  1.重慶市2013年下半年面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員達(dá)不到筆試開考比例需減少招錄指標(biāo)情況一覽表

  2.重慶市2013年下半年面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員無人報(bào)考需取消招錄指標(biāo)情況一覽表

  2013年9月12日

  附件1

重慶市2013年下半年面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員達(dá)不到筆試開考比例需減少招錄指標(biāo)情況一覽表
職位編碼 地區(qū)部門 招錄機(jī)關(guān)(單位) 職位名稱 計(jì)劃招錄指標(biāo) 交費(fèi)人數(shù) 面試比例 減少招錄指標(biāo) 現(xiàn)招錄指標(biāo)
220801 豐都縣 豐都縣最低生活保障中心(參照) 醫(yī)療救助 2 3 1:3 1 1
330202 酉陽縣 酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政管理 2 2 1:2 1 1
510402 南川區(qū) 南川區(qū)公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 3 2 1:2 2 1
520101 司法 涪陵監(jiān)獄 獄醫(yī)1 2 3 1:2 1 1
520201 市司法局 鳳城監(jiān)獄 獄醫(yī)3 3 4 1:2 1 2
521101 市司法局 長康監(jiān)獄 獄醫(yī)11 8 7 1:2 5 3
521106 市司法局 長康監(jiān)獄 獄醫(yī)16 2 2 1:2 1 1
合計(jì) 22 23   12 10

  附件2

重慶市2013年下半年面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員無人報(bào)考需取消招錄指標(biāo)情況一覽表
職位編碼 地區(qū)部門 招錄機(jī)關(guān)(單位) 職位名稱 計(jì)劃招錄指標(biāo) 交費(fèi)人數(shù) 面試比例 取消招錄指標(biāo) 現(xiàn)招錄指標(biāo)
210201 城口縣 城口縣國庫集中收付管理局(參照) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 1 0 1:2 1 0
250304 忠縣 忠縣縣委黨校(參照) 文秘 1 0 1:2 1 0
310701 石柱縣 石柱縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 檔案管理 1 0 1:2 1 0
330303 酉陽縣 酉陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 綜合管理3 1 0 1:2 1 0
340101 彭水縣 彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 2 0 1:2 2 0
340102 彭水縣 彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政監(jiān)督 3 0 1:2 3 0
340201 彭水縣 彭水縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) 費(fèi)用審核 1 0 1:2 1 0
400102 市民政局 市救助管理站(參照) 醫(yī)療救助 1 0 1:3 1 0
420401 市國土房管局 市地勘局(參照)規(guī)劃發(fā)展處 地勘經(jīng)濟(jì)管理 1 0 1:3 1 0
470101 市物價(jià)局 市物價(jià)局市場價(jià)格監(jiān)測處 市場價(jià)格監(jiān)測分析研究 1 0 1:3 1 0
510706 榮昌縣 榮昌縣公安局 獄醫(yī) 1 0 1:2 1 0
510801 璧山縣 璧山縣公安局 基層民警1 1 0 1:2 1 0
510804 璧山縣 璧山縣公安局 基層民警4 1 0 1:2 1 0
510805 璧山縣 璧山縣公安局 基層民警5 2 0 1:2 2 0
511905 石柱縣 石柱縣公安局 交通安全技術(shù) 1 0 1:2 1 0
511906 石柱縣 石柱縣公安局 金融財(cái)會(huì) 1 0 1:2 1 0
512101 彭水縣 彭水縣公安局 交通安全技術(shù) 1 0 1:2 1 0
520401 市司法局 渝西監(jiān)獄 獄醫(yī)5 2 0 1:2 2 0
521001 市司法局 未管所 獄醫(yī)10 2 0 1:2 2 0
521103 市司法局 長康監(jiān)獄 獄醫(yī)13 2 0 1:2 2 0
521104 市司法局 長康監(jiān)獄 獄醫(yī)14 2 0 1:2 2 0
521105 市司法局 長康監(jiān)獄 獄醫(yī)15 2 0 1:2 2 0
合計(jì) 31 0   31 0

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

通榆县| 崇义县| 关岭| 望江县| 平舆县| 台江县| 泽库县| 徐闻县| 扶沟县| 双城市| 南溪县| 敖汉旗| 沙洋县| 体育| 慈利县| 定州市| 舞阳县| 平顺县| 镇江市| 启东市| 郓城县| 瓮安县| 贵德县| 博爱县| 鄢陵县| 安岳县| 邵阳市| 双城市| 民丰县| 达州市| 梅河口市| 林口县| 犍为县| 辽宁省| 廊坊市| 五指山市| 泗洪县| 阳春市| 抚宁县| 大港区| 武定县|