常州酌乒文化传播有限公司

當(dāng)前位置:

國(guó)考報(bào)名分析:近七成職位有人報(bào)考(17日8時(shí))

發(fā)表時(shí)間:2011/10/17 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
國(guó)考報(bào)名分析:近七成職位有人報(bào)考(17日8時(shí))

  2012國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第三天,截止到17日早8時(shí),2011年國(guó)家公務(wù)員考試的報(bào)名合格總?cè)藬?shù)已達(dá)82884人,相較于昨日下午16時(shí)的報(bào)名數(shù)據(jù),增加了29264人;已報(bào)考的職位也由昨天的5570個(gè)增長(zhǎng)到6946個(gè),無人報(bào)考的職位數(shù)為3540,僅占總職位數(shù)的33.9%。

  今年沒有像去年那樣,報(bào)考前期就出現(xiàn)報(bào)考人數(shù)過千人的職位,報(bào)考人數(shù)超過千人的職位,且報(bào)名人數(shù)最多的前十個(gè)職位相差的人數(shù)并不多,目前,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位仍然是國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)民族理論政策研究室科研管理處主任科員及以下(代碼為801005005),目前合格人數(shù)為536人。

分類 報(bào)名合格人數(shù) 職位總數(shù) 已報(bào)名職位 已報(bào)名職位/職位總數(shù)
中央黨群機(jī)關(guān) 1634 149 100 67.10%
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 795 92 49 53.30%
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 399 60 28 46.70%
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) 68423 8278 5865 70.80%
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 11633 1907 904 47.40%
總計(jì) 82884 10486 6946 66.20%

  今日?qǐng)?bào)名最多十大職位:

部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 民族理論政策研究室 科研管理處主任科員及以下 801005005 1 539 539
522 上海海關(guān) 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 辦公綜合 601001001 4 536 134
125 商務(wù)部 人事司等九個(gè)司局 主任科員以下經(jīng)辦 401007001 13 528 41
185 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 產(chǎn)權(quán)管理局 國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理工作主任科員及以下 401004001 3 521 174
522 上海海關(guān) 副廳級(jí)隸屬海關(guān)稽查部門 風(fēng)險(xiǎn)管理 601002001 6 456 76
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 民族理論政策研究室 綜合處主任科員及以下 801005001 1 452 452
552 黃埔海關(guān) 東莞地區(qū)隸屬單位 監(jiān)管 701001004 5 408 82
553 深圳海關(guān) 隸屬惠州地區(qū)海關(guān) 監(jiān)管(一) 701001001 20 394 20
263 上海出入境邊防檢查總站 上海出入境邊防檢查總站 邊檢站科員 601263001 110 363 3
523 南京海關(guān) 隸屬海關(guān) 監(jiān)管(一) 701016004 5 329 66

  目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位

部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 民族理論政策研究室 科研管理處主任科員及以下 801005005 1 539 539:1
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 民族理論政策研究室 綜合處主任科員及以下 801005001 1 452 452:1
181 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) 人事部 人事處主任科員及以下 801001001 1 307 307:1
340 安徽省國(guó)家稅務(wù) 合肥市巢湖市國(guó)家稅務(wù) 基層分局科員 701001002 1 287 287:1
388 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)貴州省電力監(jiān)管專員辦公室 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)貴州省電力監(jiān)管專員辦公室 資質(zhì)管理處工作人員 903388004 1 249 249:1
388 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)貴州省電力監(jiān)管專員辦公室 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)貴州省電力監(jiān)管專員辦公室 稽查處工作人員 903388002 1 242 242:1
673 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 遂寧辦事處 遂寧辦事處動(dòng)植物檢疫科員 603024001 1 223 223:1
703 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局樂亭調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1101703008 1 207 207:1
347 廣東省國(guó)家稅務(wù) 廣東省肇慶市懷集縣國(guó)家稅務(wù)局 基層分局科員 701110002 1 191 191:1
339 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 杭州市國(guó)家稅務(wù)局第二稽查局 案件審理科科員 701010003 1 187 187:1

  查看:報(bào)考條件 步驟 入口 報(bào)名時(shí)間合理把握 報(bào)名職位篩選技巧 報(bào)考五大誤區(qū)

  查看:2012國(guó)家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題

     2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊(cè) 職位信息

  相關(guān)鏈接

  2012國(guó)家公務(wù)員考試職位表下載

  中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員報(bào)考指南

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

晋城| 灌南县| 大余县| 城口县| 黎平县| 芦山县| 理塘县| 濮阳县| 舞钢市| 磐石市| 天津市| 东莞市| 福建省| 保定市| 德化县| 宁阳县| 昭通市| 瓦房店市| 松潘县| 乌什县| 绥滨县| 滁州市| 濉溪县| 渑池县| 清水县| 喀喇沁旗| 清水河县| 磐石市| 开封市| 明水县| 崇明县| 和硕县| 叙永县| 溧阳市| 文化| 云安县| 云林县| 建阳市| 平利县| 连山| 邢台市|